差分型: | 後ろ端を開け | 材料: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
タイプ: | メカニカル | 体重: | 5kg |
アクセル・スプリンの数: | 31 | サイズ: | 200mm x 100mm x 50mm |
差分ケース分割: | 2.94 - 354 | ギア比率: | すべての比率 |
車軸モデル: | ダナ 44 | ||
ハイライト: | 後ろの差点,自動車の差点型,車のフロント・ディファレンシャル |
A-Audi Q5LA5A7A4A6L 電気モーターのバックディフェリエンシャル
量 (セット) | 1 から 10 | 11 - 50 | > 50 |
実施期間 (日数) | 16 | 30 | 交渉する |