効率性: | 最適 | 互換性: | 異なる車両モデルに適合する |
---|---|---|---|
設置: | 簡単だ | 利用可能性: | 広く 入手 でき ます |
耐久性: | 高い | 精度: | 正確 |
保証: | 限定 | 材料: | 鉄鋼 |
メンテナンス: | 定期的な | サイズ: | 標準 |
製品タイプ: | 自動車部分 | 機能: | エンジンから車輪に電力を転送する |
ハイライト: | 正確な車前の差点,単列車の後ろディフェリエンシャル,軸軸 |
BW 後部差分 M4 半軸軸 OE
量 (個) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | > 5000 |
実施期間 (日数) | 3 | 5 | 10 | 交渉する |