体重: | モデル に かかっ て 異なっ て いる | 耐久性: | 高い |
---|---|---|---|
製造者: | 自動車専門企業 | 機能: | エンジンから車輪に電力を転送する |
サイズ: | 標準 | 効率性: | 最適 |
利用可能性: | 広く 入手 でき ます | 材料: | 鉄鋼 |
製品タイプ: | 自動車部分 | メンテナンス: | 定期的な |
設置: | 簡単だ | 保証: | 1 年 |
互換性: | 異なる車両モデルに適合する | ||
ハイライト: | 前のカー差,自動車用自動車の違いタイプ,差点前面 |
前軸の差分キャリバー BMW X5 X6 F16 F15 F30 F32 31508635861
FedExやDHLエクスプレス,UPSを使います. 配達時間は約2-5営業日です.
車両番号を 送ってください 修理工が確認してくれます
31508635861, 31507590899, 31507594315
31517588251, 31517588253
パッケージには以下が含まれます.
1 X 前軸の差分キャリア
適度 (参考):
2019 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2018年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2018年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2018 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2018 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2017年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2017年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2017 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2017 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 428i xDrive グランクーペ ベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW 435i xDrive グランクーペ ベース 3.0L L6 - ガソリン
2016 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 320i バース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 335i バース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015 BMW 428i xDrive グランクーペ ベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW 435i xDrive グランクーペ バース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス
2015年 BMW M3 バース 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2014 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 335iベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス
2014 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 335i ベース 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス