logo
Duncan +86--19128718798
Japanese

31508635861 BMW X5 X6 F15 F16 F32 F30用のフロントアッセル・ディフェリエンシャル・キャリア

基本情報
ブランド名: SuZhun
モデル番号: 31508635861
最小注文数量: 10
パッケージの詳細: 専門の包装
受渡し時間: 5~8日間
支払条件: マニーグラム,ウェスタンユニオン,T/T,D/P
供給の能力: 100
保証: 限定 製造者: 複数のブランド
材料: 鉄鋼 互換性: 異なる車両モデル
精度: 危機的 利用可能性: 広く 入手 でき ます
メンテナンス: 定期的な 機能: エンジンから車輪に電力を転送する
製品タイプ: 自動車部分 耐久性: 高い
設置: ボルトオン サイズ: 標準
ハイライト:

BMW X5 フロントアッセル差分担具

,

F15 フロントアシスの差分担体

,

31508635861

  • 条件
  • 新品: 新品,未使用,未開封,未破損の商品,元のパッケージで (パッケージが...
  • 装着型
  • 直接の代替
  • 製造者の部品番号
  • 31508635861, 31507590899, 31507594315, 31517588251
  • 交換部品番号
  • 31508635861, 31507590899, 31507594315, 31517588251
  • 車両に配置する
  • 前面
  • タイプ
  • 微分組成
  • OE/OEM部品番号
  • 31517588251, 31517588253
  • ギア比率
  • 3.15
  • 製造者保証
  • 1 年
  • 置き換えられた部分番号
  • 31508635861/31507590899/31507594315
  • 軸型
  • 前軸
  • ブランド
  • マイオートパーツストア
  • UPC
  • 適用されない

 

BMW X5 F15 X6 F16 F30 3シリーズ xDrive フロント用の差分キャリア 31517588251
 
 
100%新品だ!
1年間の保証です!!!
高品質で優れたサービスどうしたんだ?
 

OEM 部品番号:

31508635861, 31507590899, 31507594315
31517588251, 31517588253

 

パッケージには以下が含まれます.
1 X 前軸の差分キャリア

 

適度 (参考):

2019 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2018年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2018年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2018 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2018 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2017年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2017年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2017 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2017 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 428i xDrive グランクーペ ベース 2.0L L4 - ガソリン
2016年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW 435i xDrive グランクーペ ベース 3.0L L6 - ガソリン
2016 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e 2.0L L4 - 電動/ガス, 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2016年 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 320i バース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 335i バース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2015 BMW 428i xDrive グランクーペ ベース 2.0L L4 - ガソリン
2015年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW 435i xDrive グランクーペ バース 3.0L L6 - ガソリン
2015年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス
2015年 BMW M3 バース 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2015 BMW X6 xDrive35i 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2014 BMW 328i GT xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 335iベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW 428i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2014年 BMW 435i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2014年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス
2014 BMW X5 sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i 3.0L L6 - ディーゼル, 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW 320iベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 320i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 328i バース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 328i xDriveベース 2.0L L4 - ガソリン
2013年 BMW 335i ベース 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW 335i xDriveベース 3.0L L6 - ガソリン
2013年 BMW アクティブハイブリッド 3ベース 3.0L L6 - 電動/ガス







 

連絡先の詳細
Selina

電話番号 : +8613622200984

WhatsApp : +8619128718798